產(chǎn)品介紹:
分辨率0.1dB
最大讀值鎖定功能
輸出可外接記錄器
技術(shù)參數(shù):
| 適用標準: IEC 651 Type2 | |
| 測量范圍: A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB A HI (High) - Weighting: 65-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 100dB C HI (High) - Weighting: 65-130dB | 輸出: DC約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100Ω
|
| 分辨率: 0.1dB | 操作溫濕度: 0℃ to 40℃<80% R. H. |
| 頻率范圍: 31.5Hz to 8KHz | 儲存溫濕度: -10℃ to 60℃ <70% R.H. |
| 準確度: ±2dB | 顯示器: 3 1/2 digitals |
| 重作范圍: 65dB | 電源: one 9V battery |
| 權(quán)衡網(wǎng)絡頻率: A、C | 尺寸及重量: 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) & 215g |
| 時間向應: Slow & Fast | 附件: 皮套,測試棒,電池,使用說明書,防風球 |
| Maximum Hold: Decay < dB/3min | |
| 麥克風: 極化電容式麥克風 | |
| 校正: 內(nèi)部94.0Db位置校正 |

復制產(chǎn)品鏈接
長按圖片保存/分享
咨詢表單
咨詢產(chǎn)品:
你還沒有添加任何產(chǎn)品!
咨詢表單
咨詢產(chǎn)品:
你還沒有添加任何產(chǎn)品!