| 特點(diǎn): | |
| 易操作: | 擁有操作常規(guī)系統(tǒng),連接了鼠標(biāo)和鍵盤之后,與普通電腦一樣使用 |
| 集成化: | 集成主板、顯示器和多通道采集模塊,自帶SPC |
| 體積?。? | 相比于傳統(tǒng)的顯示器、工控機(jī)和多通道采集箱的組合,本產(chǎn)品小巧玲瓏,占據(jù)空間小 |
| 多顯示: | 多個(gè)顯示柱同時(shí)顯示其對(duì)應(yīng)通道的測值(或計(jì)算后數(shù)值) |
| 功能全: | 系統(tǒng)所帶的SPC統(tǒng)計(jì)分析軟件能夠?qū)y值進(jìn)行多種運(yùn)算及分析 |
| 技術(shù)參數(shù): | |
| 數(shù)字顯示誤差: | 0.1um |
| 穩(wěn)定性: | 0.2um |
| USB接口: | 雙USB接口??赏饨邮髽?biāo)、鍵盤、打印機(jī)之類設(shè)備 |
| COM接口: | 9針232接口,可用于對(duì)外通訊 |
| VGA接口: | 顯示器接口 |
| LAN接口: | 可連接上網(wǎng)絡(luò) |
| 散熱: | 175×175散熱風(fēng)扇 |
| 工作環(huán)境: | |
| 電源: | AC176~264V 50HZ/50HZ |
| 溫度: | -20℃~45℃ |
| 濕度: | <90% |
| 尺寸: | 長×寬×高(150×75×500)mm |
| 測量方式: | 接觸式 |

復(fù)制產(chǎn)品鏈接
長按圖片保存/分享
咨詢表單
咨詢產(chǎn)品:
ATC-OOX 系列氣動(dòng)量儀
你還沒有添加任何產(chǎn)品!
咨詢表單
咨詢產(chǎn)品:
你還沒有添加任何產(chǎn)品!